CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AR |
Estándares y Protocolos | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n |
Interfaz | 2 puertos Ethernet 10/100Mbps |
Botones | Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi |
Consumo de Potencia | Máximo: 7.608W Modo Standard: 7.216W Modo en espera: 4.610W |
Indicador de LED | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi |
Dimensiones | (94×54×40mm) 3.7 x 2.1 x 1.6 in. |
Alcance | 300 metros a través del circuito eléctrico |
Compatibilidad | Compatible with all HomePlug AV & AV2 standard powerline adapters |
Velocidades de Transmisión | Powerline: up to 600 Mbps Ethernet: 10/100 Mbps |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Funciones Avanzadas | Enable/DisableWireless Radio,WMM, Wireless Statistics |
Potencia de Transmisión | CE:<20dBm(2.4GHz) FCC:<30dBm |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Gestión | TP-Link tpPLC App Or download new tpPLC Utility on PCs: www.tp-link.com/support/download. |
Tecnología de Modulación | OFDM (PLC) |
Encriptación | Seguridad Powerline: AES 128-bits Seguridad Wireless: Encriptación WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Adaptadores Powerline Ethernet TL-WPA4220 & TL-PA4010 Cable Ethernet (RJ45) de 2 m CD de utilidades Guía rápida de instalación |
Requisitos del sistema | Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
EAN: 6935364032258