INALÁMBRICO | |
---|---|
Modos de trabajo | Extensor de rango/punto de acceso |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | UE, Reino Unido, EE. UU., AU |
Estándares y protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
interfaz | 1 puerto Ethernet de 10/100 M (RJ45) |
Puertos | 1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45) |
Botón | Botón RE (Ex extensor de rango), botón de restablecimiento |
Potencia de entrada | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Energía | Alrededor de 6,5 W |
Dimensiones (W X D X H) | 4,3 x 2,6 x 3,0 pulgadas. (110.0 x 65,8 x 75,2 mm) |
Antena | 3 x interno |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: hasta 433 Mbps 2,4 GHz: hasta 300 Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 2,4 G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29,3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13,5 millones: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6,5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Extensor de rango/punto de acceso |
Funciones Inalámbricas | WMM (Multimedia Wi-Fi) Estadística inalámbrica Función de inicio de sesión de dominio |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | < 20 dBm (EIRP) |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200 Guía de instalación rápida |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % a 90 % sin condensación |
EAN: 6935364071295